看懂FRABA編碼器UCD-SHPPP-PPPP-A8B0-5RW
瀏覽次數(shù):2347發(fā)布日期:2021-12-19
此圖僅供參考。請(qǐng)參閱頁(yè)面下方的詳細(xì)技術(shù)圖紙
接口 |
|
接口 | Programmable SSI + Incremental Push Pull |
可選的增量脈沖 | 可編程脈沖, 默認(rèn)= 1024 |
手動(dòng)功能 | 預(yù)設(shè)功能和方向反轉(zhuǎn)可以通過(guò)電纜或連接器編譯 |
接口周期時(shí)間 | ≥ 25 µs |
SSI Format | MMMMMMMMMMMMSSSSSSSSSSSSS0 |
配置工具 | UBIFAST Configuration Tool (Version ≥ 1.6.7) |
視頻教程 | 請(qǐng)觀看產(chǎn)品使用說(shuō)明 |
編程功能 | Absolute: Resolution, Revolution, Code Incremental: Pulses per Revolution, Counting Direction |
輸出 |
|
輸出驅(qū)動(dòng)器 | SSI(RS422)/增量(推挽) |
Output Incremental | A, /A, B, /B, Z, /Z |
矩形相位偏移 | 90° ± 4.5° electrical (Speed > 400RPM) |
Output Voltage High Level Push-Pull (HTL) | desc |
Output Voltage High Level RS422 (TTL) | > 4 V |
Output Voltage Low Level RS422 (TTL) | < 0.5 V |
電氣數(shù)據(jù) |
|
電源電壓 | 4.75 – 30 VDC |
功耗 | Typical 50mA@24V (no load) |
功耗 | ≤ 1.0 W |
啟動(dòng)時(shí)間 | < 1 s |
時(shí)鐘輸入 | RS 422, 通過(guò)光電耦合器 |
時(shí)鐘速度 | 100 kHz – 2 MHz |
反極性保護(hù) | 是 |
短路保護(hù) | 是 |
EMC:發(fā)射干擾 | DIN EN 61000-6-4 |
EMC:抗干擾 | DIN EN 61000-6-2 |
MTTF | 350 years @ 40 °C |
傳感器 |
|
技術(shù) | 磁性 |
單圈分辨率 | 可編程 大16位, 預(yù)編程的13位 |
分辨率 多圈 | 可編程 大16位, 預(yù)編程的12位 |
多圈技術(shù) | 自發(fā)電的磁性脈沖計(jì)數(shù)器(無(wú)需電池和齒輪組) |
精度 (INL) | ±0.0878°(≤12位) |
檢測(cè)信號(hào) (默認(rèn)值) | 順時(shí)針旋轉(zhuǎn)(面向軸)時(shí),數(shù)值增加 |
認(rèn)證 認(rèn)證/壽命 碼制 碼 | 可編程格雷碼 或 二進(jìn)制碼, 預(yù)編程的 二進(jìn)制碼 |
增量脈沖 | 可編程脈沖, 默認(rèn)= 1024 |
環(huán)境規(guī)格 |
|
外殼防護(hù)等級(jí) (軸) | IP65 |
外殼防護(hù)等級(jí) (外殼) | IP65 |
工作溫度 | -30 °C fixed (-22 °F), -5 °C flexible (+23 °F) - +70 °C (+158 °F) |
濕度 | 98%相對(duì)濕度, 無(wú)凝結(jié)狀態(tài) |
機(jī)械數(shù)據(jù) |
|
外殼材料 | 鋼 |
外殼涂層 | 陰極防腐蝕防護(hù)(> 720小時(shí)耐鹽霧測(cè)試) |
法蘭形式 | 盲孔, ? 36 mm |
法蘭材料 | 鋁 |
軸的類(lèi)型 | 盲孔, 深度 = 18 mm |
軸的直徑 | ? 8 mm (0.31") |
軸的材料 | 不銹鋼 V2A (1,4305; 303) |
摩擦力矩 | ≤ 3 Ncm @ 20 °C (4.2 oz-in @ 68 °F) |
機(jī)械速度 | ≤ 6000 1/min |
耐沖擊性 | ≤ 100g (6毫秒半弦波, EN 60068-2-27) |
持久的抗沖擊性 | ≤ 10G(16毫秒半弦波,EN60068-2-29) |
耐振動(dòng)性 | ≤ 10 g (10 Hz – 1000 Hz, EN 60068-2-6) |
長(zhǎng)度 | 50,2 mm (1.98") |
重量 | 140 g (0.31 lb) |
大軸向/徑向 錯(cuò)位 | 靜止 ± 0.3 mm /± 0.5 mm; 動(dòng)態(tài) ± 0.1 mm /± 0.2 mm |
電氣連接 |
|
連接方向 | 徑向 |
電纜長(zhǎng)度 | 5 m [197"] |
導(dǎo)線截面 | 0.14 mm2 / AWG 26 |
材料 / 類(lèi)型 | PVC |
電纜直徑 | 8 mm (0.31 in) |
小彎曲半徑 | 35 mm (1.38 in) 固定, 70 mm (2.76 in) 彎曲 |
產(chǎn)品壽命周期信息 |
|
產(chǎn)品壽命周期信息 | 新產(chǎn)品 |
連接計(jì)劃 |
|
信號(hào) | 電纜顏色 |
Power Supply | 棕色 |
GND | 白 |
Data+ | 灰色 |
Data- | 粉紅色 |
Clock+ | 綠色 |
Clock- | 黃色 |
DIR | 紅 |
Preset | 藍(lán)色 |
A | 黑色 |
/A | 紫色 |
B | Gray-Pink |
/B | Red-Blue |
Z | White-Green |
/Z | Brown-Green |
/Error | White-Yellow |
Shielding |
|
Connector-View on Encoder
脈衝圖
尺寸圖