皮爾茲控制器PNOZ m B0產品物料號: 772100
瀏覽次數:1328發布日期:2022-03-02
電氣數據
U1的用途 | 系統電源 |
供電電壓 (V) | 24 V |
電源電壓類型U1 | DC |
U2的用途 | SC輸出的電源 |
供電電壓2 (V) | 24 V |
電源電壓類型U2 | DC |
U2的公差 |
|
Potential isolation U2 | 是 |
Permitted loads | 電阻式 電感式 電容式 |
可配置的輸入/輸出
可配置 I/O的數量 | 8 |
可配置的I/O電勢隔離 | 否 |
非安全相關半導體輸出的短路保護 | 是 |
在 "1 "信號下,非安全相關的半導體輸出上存在電壓 | UB - 2 V在0.1 A |
輸入
數字輸入數量 | 12 |
Potential isolation input | 否 |
半導體輸出
測試時鐘輸出
環境數據
環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
以攝氏度一表示的環境溫度 | 0 - 60 °C |
存儲溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
氣候適宜性標準 | EN 60068-2-30 EN 60068-2-78 |
允許/不允許凝結 | 不允許 |
海平面以上大安裝高度不受額定功率的限制 | 2000 m |
EMC 達到標準 ... | EN 61131-2 |
振動測試所依據的標準 | EN 60068-2-6 |
沖擊應力測試所依據的標準1規定的加速度 | 15 g |
應遵守的間隙與爬電距離標準 | EN 61131-2 |
過電壓等級 | 二 |
間隙與爬電距離污染程度規范 | 2 |
防護等級標準 | EN 60529 |
保護類型,安裝 |
|
保護類型,機殼 |
|
端子保護類型 |
|
潛在的分離
電路元件之間存在的電位隔離1 | SC輸出和系統電壓 |
電位隔離類型1 | 基礎絕緣 |
機械數據
安裝位置 | 水平位于頂帽式導軌上 |
DIN電源軌尺寸(EN 50022) | 35 x 7.5 EN 50022 |
殼體材料下部 | PC |
外殼材料前板 | PC |
外殼上面部分材質 | PC |
連接端子 | 簧加載端子 螺絲式端子 |
端子樣式 | 可插拔 |
柔性AWG導體的允許截面面積 | 24 - 12 AWG |
高度尺寸 | 101.4 mm |
寬度尺寸 | 45 mm |
深度尺寸 | 120 mm |
凈重 | 235 g |
總重 | 250 g |