憑借可靠的質量和精度,美國Enerpac憑借一系列先進的工業工具和服務推動行業向前發展,這些工具和服務確保我們的客戶每天都能可靠有效率地運營。我們提供了技術解決方案,這些解決方案易于獲得、使用可靠且經久耐用,從而超越了競爭對手。
對我們來說,通過提供對大量產品和服務的按需訪問、廣泛的培訓和動員的現場團隊,無論他們在世界何處,確保我們的客戶能夠更好的滿足使用需求。
Enerpac的歷史可以追溯到1910年,當時我們的原始公司為福特傳奇的“T型"汽車生產水泵。我們作為技術的聲譽始于20世紀20年代,當時推出了一臺液壓千斤頂。20世紀50年代末,成立了一個工業產品部,并隨之成立了Enerpac品牌。幾十年來,我們開發了一系列液壓工具,適用于幾乎每個行業的數千種應用。
ENERPAC主要產品:
泵和動力裝置
氣缸和千斤頂
切割器
重型起重技術
機器移動工具
彎管機
拉拔器
打孔器
維修零件和套件
撐臂
絞線千斤頂
系統組件
拉力計和稱重傳感器
工具套件
扭矩和張力工具
工作臺工具
主要型號:
RCH120、RCH121、RCH1211、RCH123、RCH202、RCH206、RCH302、RCH306、RCH603、RC-50、RC-51、RC-53、RC-55、RC-57、RC-59、RC-101、RC-102、RC-104、RC-106、RC-108、RC-1010、RC-1012、RC-1014、RC-151、RC-152、RC-154、RC-156、RC-158、RC-1510、RC-1512、RC-1514、RC-251、RC-252、RC-254、RC-256、RC-258、RC-2510、RC-2512、RRH-307、RRH-3010、RRH-603、RRH-606、RRH-6010、RRH-1001、RRH-1003、RRH-1006、RRH-10010、RRH-1508
有的GR2雙重導向環技術能夠輕松地吸收偏載,減少磨損,延長油缸壽命
外環螺紋、柱塞螺紋和底部安裝孔使得定位方便(對多數型號而言)
設計為在任何安裝位置上使用
可拆卸手柄使固定方便(RC-5013,RC-7513和所有95噸型號油缸)
高強度合金鋼經久耐用
多數型號可提供鍍鎳本體(詳情與ENERPAC聯系)
高強度復位彈簧
烤漆表面耐腐蝕能力更強
承載能力 | 行程 | 型號 | 有效面積 | 液壓油容量 | 本體高度 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
ton (kN) | mm | cm2 | cm3 | mm | kg | |
5 (45) | 16 | RC-50** | 6.5 | 10 | 41 | 1 |
25 | RC-51 | 6.5 | 16 | 110 | 1 | |
76 | RC-53 | 6.5 | 50 | 165 | 1.5 | |
127 | RC-55* | 6.5 | 83 | 215 | 1.9 | |
177 | RC-57 | 6.5 | 115 | 273 | 2.4 | |
232 | RC-59 | 6.5 | 151 | 323 | 2.8 | |
10 (101) | 26 | RC-101 | 14.5 | 38 | 89 | 1.8 |
54 | RC-102* | 14.5 | 78 | 121 | 2.3 | |
105 | RC-104 | 14.5 | 152 | 171 | 3.3 | |
156 | RC-106* | 14.5 | 226 | 247 | 4.4 | |
203 | RC-108 | 14.5 | 294 | 298 | 5.4 | |
257 | RC-1010* | 14.5 | 373 | 349 | 6.4 | |
304 | RC-1012 | 14.5 | 441 | 400 | 6.8 | |
356 | RC-1014 | 14.5 | 516 | 450 | 8.2 | |
15 (142) | 25 | RC-151 | 20.3 | 51 | 124 | 3.3 |
51 | RC-152 | 20.3 | 104 | 149 | 4.1 | |
101 | RC-154* | 20.3 | 205 | 200 | 5 | |
152 | RC-156* | 20.3 | 308 | 271 | 6.8 | |
203 | RC-158 | 20.3 | 411 | 322 | 8.2 | |
254 | RC-1510 | 20.3 | 516 | 373 | 9.5 | |
305 | RC-1512 | 20.3 | 619 | 423 | 10.9 | |
356 | RC-1514 | 20.3 | 723 | 474 | 11.8 | |
25 (232) | 26 | RC-251 | 33.2 | 86 | 139 | 5.9 |
50 | RC-252* | 33.2 | 166 | 165 | 6.4 | |
102 | RC-254* | 33.2 | 339 | 215 | 8.2 | |
158 | RC-256* | 33.2 | 525 | 273 | 10 | |
210 | RC-258 | 33.2 | 697 | 323 | 12.2 | |
261 | RC-2510 | 33.2 | 867 | 374 | 14.1 | |
311 | RC-2512 | 33.2 | 1033 | 425 | 16.3 | |
362 | RC-2514* | 33.2 | 1202 | 476 | 17.7 | |
30 (295) | 209 | RC-308 | 42.1 | 880 | 387 | 18.1 |
50 (498) | 51 | RC-502 | 71.2 | 362 | 176 | 15 |
101 | RC-504 | 71.2 | 719 | 227 | 19.1 | |
159 | RC-506* | 71.2 | 1131 | 282 | 23.1 | |
337 | RC-5013 | 71.2 | 2399 | 460 | 37.6 | |
75 (718) | 156 | RC-756 | 102.6 | 1601 | 285 | 29.5 |
333 | RC-7513 | 102.6 | 3417 | 492 | 59 | |
95 (933) | 168 | RC-1006 | 133.3 | 2239 | 357 | 59 |
260 | RC-10010 | 133.3 | 3466 | 449 | 72.6 |
* 可成套供應